Golf
Le Parcours de Port Kantaoui
Présentation
18 trous face à la Méditerranée
Un parcours 18 trous dessiné entre pins parasols et oliviers centenaires, à quelques minutes des quais de la marina. Fairways vallonnés, greens rapides et vues dégagées sur la Méditerranée en font une étape incontournable de la côte tunisienne.
18
Trous
Par 72
Total du parcours
6280 m
Longueur totale
Survol 3D
Explorez chaque trou en 3D
Une représentation stylisée du relief, des bunkers et du green de chaque trou — faites pivoter la vue ou lancez le survol automatique du départ jusqu'au green.
Trou par trou
Le parcours en détail
| Trou | Par | Distance | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 320 m | Fairway ondulé bordé d'oliviers, green surélevé qui demande une approche bien contrôlée. |
| 2 | 4 | 345 m | Fairway ondulé bordé d'oliviers, green surélevé qui demande une approche bien contrôlée. |
| 3 | 3 | 165 m | Trou court technique, green protégé par des bunkers en éventail — la précision au fer prime sur la distance. |
| 4 | 5 | 525 m | Trou long à risque calculé, avec un choix stratégique entre attaque en deux coups ou approche prudente en trois. |
| 5 | 4 | 400 m | Fairway ondulé bordé d'oliviers, green surélevé qui demande une approche bien contrôlée. |
| 6 | 4 | 410 m | Fairway ondulé bordé d'oliviers, green surélevé qui demande une approche bien contrôlée. |
| 7 | 3 | 155 m | Trou court technique, green protégé par des bunkers en éventail — la précision au fer prime sur la distance. |
| 8 | 4 | 345 m | Fairway ondulé bordé d'oliviers, green surélevé qui demande une approche bien contrôlée. |
| 9 | 5 | 470 m | Trou long à risque calculé, avec un choix stratégique entre attaque en deux coups ou approche prudente en trois. |
| 10 | 4 | 385 m | Fairway ondulé bordé d'oliviers, green surélevé qui demande une approche bien contrôlée. |
| 11 | 3 | 140 m | Trou court technique, green protégé par des bunkers en éventail — la précision au fer prime sur la distance. |
| 12 | 4 | 410 m | Fairway ondulé bordé d'oliviers, green surélevé qui demande une approche bien contrôlée. |
| 13 | 5 | 470 m | Trou long à risque calculé, avec un choix stratégique entre attaque en deux coups ou approche prudente en trois. |
| 14 | 4 | 345 m | Fairway ondulé bordé d'oliviers, green surélevé qui demande une approche bien contrôlée. |
| 15 | 4 | 365 m | Fairway ondulé bordé d'oliviers, green surélevé qui demande une approche bien contrôlée. |
| 16 | 3 | 140 m | Trou court technique, green protégé par des bunkers en éventail — la précision au fer prime sur la distance. |
| 17 | 4 | 400 m | Fairway ondulé bordé d'oliviers, green surélevé qui demande une approche bien contrôlée. |
| 18 | 5 | 490 m | Trou long à risque calculé, avec un choix stratégique entre attaque en deux coups ou approche prudente en trois. |
Tenue & règlement
Bon à savoir avant de jouer
Tenue de golf exigée : polo à col, pantalon ou bermuda de golf, chaussures à crampons souples. Les débardeurs et jeans ne sont pas admis sur le parcours ni au club-house.
- Réservation obligatoire, arrivée 30 minutes avant le départ pour l'enregistrement.
- Handicap officiel requis pour l'accès au parcours en dehors des formules d'initiation.
- Port de la casquette et crème solaire recommandé toute l'année.
- Rangefinders autorisés, drones et équipements de captation interdits sans accord préalable.
Tarifs
Green fees & locations
Green fee 18 trous — heures pleines
9h00 – 15h00, non-membre
180,000 DT
Green fee 18 trous — twilight
À partir de 15h30, sous réserve de lumière du jour
110,000 DT
Green fee 9 trous
Toute la journée, non-membre
100,000 DT
Tarif membre — 18 trous
Réservé aux membres à jour de cotisation
90,000 DT
Location de chariot électrique
Par parcours, sous réserve de disponibilité
35,000 DT
Location de set complet
Clubs droitiers et gauchers disponibles
45,000 DT